品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 一體式 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低溫循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過(guò)載保護、過(guò)熱保護、冷凍機延時(shí)保護器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低溫循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過(guò)載保護、過(guò)熱保護、冷凍機延時(shí)保護器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CCA-420 | |
基
本
參
數
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過(guò)載保護、過(guò)熱保護、冷凍機延時(shí)保護器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低溫冷卻水循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實(shí)用容量4L | |
水槽材質(zhì)尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過(guò)載保護、過(guò)熱保護、冷凍機延時(shí)保護器 | |
冷凝盤(pán)管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |